类别 | 5分-最佳 | 4分-好 | 3分-合格 | 2分-较差 | 1分-差 | 0分-非常差 |
整理 | 该地区的每一件物品都是必需的。没有必要的物品丢失。 | 有一点杂乱,少量不需要的物品。 | 有一些杂乱,有些物品存放在柜子的顶部。一些需要的物品没有出现。 | 桌子、架子、柜上有杂物和不必要的物品。 | 一般混乱,桌子、架子、柜子、地板上有许多不必要的物品。 | 整体杂乱、不安全。有过多的不需要物品和设备。 |
整顿 | 区域管理得很好。优秀的视觉控制已经到位。物品的指定地点。通道笔直,清晰,标记清楚。 | 区域组织良好。大部分物品在指定的位置。视觉控制到位。过道整洁干净。 | 除了一些问题外,区域组织良好。大多数物品都有指定的存放位置,并且被妥善保存。所有通道都有标记,但有些设备没有。有许多视觉控制。 | 区域组织适度。许多关键物品没有指定位置,有些物品妥善保存。设备和通道标识不清楚。一些视觉控制,可以添加更多。 | 没有充分管理。许多关键物品没有指定的位置。架子和抽屉标签贴得不好。通道或装备标志不清楚或不直。几乎没有视觉控制或指令。未指定安全设备。 | 没有标明指定地点。物品不正确地存放在地板上。有安全隐患。没有视觉控制,标志或标签。 |
清扫 | 这一区域的一切都处于良好状态,运转完美。无灰尘或污物,地面干净。 | 该区域的一切都是干净和实用的。地板清洁。每天使用和清空回收箱。 | 该区域的大部分物品都是干净和实用的。一些共享设备不能工作。地板要适度清洁。 | 有些杂乱。有些物品不干净(地板、废物容器)。 | 这个区域需要清理。许多物品需要清洁(地板、废物容器)。 | 这个区域很脏。可能存在的健康和安全隐患。 |
清洁 | 所有区域的6S检查都遵循规定。所有需要改进的问题都解决了。 | 大部分区域的6S检查都遵循规定。大多数问题都已解决。 | 区域中一部分的6S检查都遵循规定。一些问题都已解决。 | 区域没有遵守6S制度。每周进行评估,但没有发现改进的机会。 | 区域没有遵守6S制度。不清楚是否采取措施解决问题。 | 区域没有遵守6S制度。没有对问题采取后续行动的证据。 |
素养 | 员工遵循系统来维护6S,并且坚持6个月以上。 | 员工基本上可以自觉维护6S,坚持3个月以上。 | 一部分员工可以保持6S。至少持续1个月。 | 只有个别员工自觉保存6S,持续时间不超过1个月。 | 员工没有维护6S的习惯,6S在该区域没有效果。 | 员工没有维持6S的体系或承诺 |
安全 | 所有安全设备都已经过检查,并且是最新的,工作状态良好。所有员工在过去12个月内都接受过疏散培训。所有出口门/走廊畅通无阻。电源插座不超载,延长线不构成任何跳闸危险。设施外部维护良好。 | 大部分(85%)的安全设备已经过检查,并已更新,工作状态良好。大多数员工(>85)在过去12个月内接受过疏散培训。大部分出口门/走廊畅通无阻。大多数(但不是所有)电源插座工作良好,延长线不会造成跳闸的危险。设施外部维护得相当好,但可能需要很少的维修。 | 部分安全设备已经过检查,并已更新,工作状况良好。一些(75%)员工在过去12个月内接受过疏散培训。有些走廊(但不是所有走廊)是畅通无阻的。部分(但并非所有)电源插座工作良好,或发现部分延长线有跳闸危险。设施外部状况良好,但仍有一些需要维修。 | 只有不到一半(50%)的安全设备经过检查,并已更新,工作状态良好。不到50%的员工在过去12个月内接受过疏散培训。几个电源插座过载,发现延长线有跳闸的危险。设施外部状况不佳,有几个需要维修。 | 只有不到30%的安全设备经过检查,并已更新,工作状态良好。不到30%的员工在过去12个月内接受过疏散培训。一些电源插座过载和延长线被发现有严重的跳闸危险。设施外部状况不佳。 | 大多数安全设备(>80%)缺失或未按照要求的检查日期进行检查,不能正常工作。很少员工在过去12个月内接受过紧急疏散培训。有几条走廊和出口被堵塞,出口的灯不能工作。设施外部状况不佳。 |
5845CC威尼斯官方正版 版权所有 备案号:粤ICP备2021023577号-1
电话:18576713311 服务热线:4007639168 联系人:马老师
地址:深圳市宝安区福永街道福海科技工业园A区新鸿天大厦B2栋403
全国服务热线
18576713311
扫一扫
微信咨询 马老师
全国服务热线
18576713311