说明:以下问题是汇总5S6S7S管理管理专家多年来进行项目辅导遇到的问题总结,仅作为通用性参考,不代表所有企业必然发生的情况。具体解决方案同时需要参考各企业实际情况设计。
序号 | 问题区分 | 问题描述 | 可能产生的影响 | 解决方法 | 注意事项 |
1 | 组织机构 | 1.1 没有设立5S6S7S管理项目推进办公室,仅副总1人牵头推进5S6S7S管理项目的实施 | (1)5S6S7S管理项目推进缓慢 (2)缺乏有效的跟踪,监督 (3)项目进展虎头蛇尾 (4)项目实施质量差 | (1)成立5S6S7S管理项目推进办 (2)赋予其监督权力 (3)明确推进办职责,使命 | 推进办成员构成需要有熟悉生产现场人员 |
1.2推进办没有专职推进人员,全部或大部分兼职 同时还兼顾原来部门的业务;成员变动频繁 | (1)确保2~3人完全专职 (2)确保原部门业务完全脱离 | ||||
1.3高层领导不重视,推进办成员没有被赋予权力,权威,其它部门不配合5S6S7S管理工作推进 | (1)在公司正式场合,向全体员工通报5S6S7S管理推进部门的权力,树立成员权威,以及其它部门应予以配合的义务 (2)同时宣布奖惩措施 | 高层领导必须重视,给予推进办 强力支持 | |||
2 | 管理制度 | 2.1 事前没有制定严谨的实施方法,奖惩考核制度; 或 奖励,惩罚金额过高/过低 | (1)项目进展盲目,缺乏目的性 (2)政策反复,员工信服度下降 (3)金钱,时间,人力资源浪费 (4)项目实施质量差 | (1)公司高层领导统一思想 (2)以顾问公司大计划为蓝本 参考自己电厂特点,制定 具体可执行的计划,制度
| 制度下发后尽量不要再修改 |
2.2 事前没有制定详细实施计划 | |||||
2.3 制度,计划制定后,没有贯彻执行 | |||||
3 | 宣传与造势 | 3.1.宣传不足,员工对5S6S7S管理相关规定制度及好处不了解 | 没人关注5S6S7S管理,导致5S6S7S管理实施有人干,有人看,最终参与者也慢慢不参与 | 通过网络、展板、公司内部刊物及时宣传 | 一定要将公司的制度让大家了解 |
3.2.正面宣传与考核机制未及时全厂公布 | 成就感不强,参与度及创新改善无法全员参与 | 及时将总结情况通过网络宣传、展板等形式宣传出来,增强参与者的荣誉感、自豪感 | 多正面激励 | ||
3 | 物资准备 | 3.1 没有为5S6S7S管理项目的前期物资准备制定统一方案 | (1)样板区打造进展缓慢 (2)样板区员工有怨言 | (1)方案1:推进办不负责物资采购,完全由各样板区所属部门自行解决 (2)方案2:物资部与5S6S7S管理推进办配合,统一安排5S6S7S管理物资的提前采购,手续后补 (3)方案3:通用类物资5S6S7S管理推进办负责协调采购,独特类如墙面装饰画等,部门自己解决 | 物资采购是样板区打造初期常见问题 需企业提前制定好解决方案 |
3.2 部分物资采购周期长:3M反光胶带,刻字机 | (1)样板区目视化标识制作缓慢 | (1)临时采用普通胶带替代 (2)由广告公司外包制作 | |||
4 | 任务分派 | 4.1 设备类样板区涉及部门多,主管部门推诿 样板区负责人无法调动资源 | (1)样板区打造缓慢 (2)员工有怨言 (3)项目实施质量差 | (1)高层领导统一协调,各部门配合工作 (2)对于不参与5S6S7S管理项目的主管,给予通报批评或岗位考核 (3)安监部门必须提前将安全配置标准纳入到5S6S7S管理工作中 | |
4.2 样板区主管领导不参与5S6S7S管理项目,推给下属自行 开展 | |||||
4.2 安监部门不参与5S6S7S管理项目,安全配置类整改项目 等待5S6S7S管理推进办或样板区负责人主管 | |||||
5
| 过程管理 | 5.1培训力度不够 | 大家不知道5S6S7S管理是什么,实施5S6S7S管理能带来什么,5S6S7S管理方法欠缺等问题,导致实施中主动性不够。 | 分批次对全员进行培训 | 中层领导的参与极其重要 |
5.2.氛围营造不够 | 高层领导参与不足,不经常深入现场,推行过程中就会出现应付了事,导致5S6S7S管理质量不好 | 通过多种活动,将相关领导带入现场,激励肯定实施者的付出,多表扬多肯定,营造出势在必行的氛围 | 多邀请领导,多深入现场 | ||
5.3实施中存在问题不及时解决 | 推行过程中不能及时解决问题,导致大家心灰意冷,推进过程中就会敷衍了事。 | 及时解决问题,必要时组织现场会议,帮助解决相关难题,提升大家对公司推进5S6S7S管理的信心 | |||
5.4不及时总结并表彰 | 看不到成果,得不到肯定,参与热情就会逐渐减弱。 | 及时总结、表彰 | |||
5.5.批次周期拖得太长 | 没有紧凑感,大家的成就感就会弱化;时间太长,容易拖拉,实施计划难以管理等 | 每批次周期建议25-30天 | |||
5.6.维持过程关注度不够 | 维持不住成果 | 1. 制订管控办法 2. 周期管理 3. 及时将维持情况进行考核与通报 | 关键在于持之以恒 | ||
6 | 项目结束后 | 1.项目结束后,不进行总结提炼 | 无法展示5S6S7S管理成果 | 1. 及时收集素材 2. 定期总结 3. 最终总结 | |
2.责任不明晰,分工不清楚 | 推进办解散后,5S6S7S管理管理工作分解到什么部门什么岗位负责不清晰,导致5S6S7S管理无法持续 | 1.明晰职责,制订管理制度,按照制度流程实施 |
5845CC威尼斯官方正版 版权所有 备案号:粤ICP备2021023577号-1
电话:18576713311 服务热线:4007639168 联系人:马老师
地址:深圳市宝安区福永街道福海科技工业园A区新鸿天大厦B2栋403
全国服务热线
18576713311
扫一扫
微信咨询 马老师
全国服务热线
18576713311